通 所 介 護 |
サービス | 1日あたり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
654円 | 773円 | 896円 | 1,018円 | 1,141円 | ||
入浴介助加算 | 51円 | |||||
中重度者ケア体制加算 | 46円 | |||||
同一建物に居住する利用者の減算 | -96円 | |||||
送迎を行わない場合の減算 | -48円 | |||||
サービス提供体制強化加算 | 19円 | |||||
介護職員処遇改善加算 | 所定単位数の4.0%を加算 | |||||
合 計 処遇改善加算分は除く |
770円 | 889円 | 1,012円 | 1,134円 | 1,257円 |
介 護 予 防 通 所 介 護 |
サービス | 1月あたり | (備 考) *食費:1日 500円 介護保険外 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 要支援1 | 要支援2 | ||||
1,670円 | 3,425円 | |||||
運動器機能向上加算 | 229円 ※対象者のみ | |||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 73円 | 146円 | ||||
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の4.0%を加算 | |||||
合 計 処遇改善加算分は除く |
1,743円 | 3,571円 |