前年の収入 | 生活費 | 事務費 | 合 計 |
---|---|---|---|
1,500,000円以下 | 43,700円 | 10,000円 | 53,700円 |
1,500,001円〜1,600,000円 | 13,000円 | 56,700円 | |
1,600,001円〜1,700,000円 | 16,000円 | 59,700円 | |
1,700,001円〜1,800,000円 | 19,000円 | 62,700円 | |
1,800,001円〜1,900,000円 | 22,000円 | 65,700円 | |
1,900,001円〜2,000,000円 | 25,000円 | 68,700円 | |
2,000,001円〜2,100,000円 | 30,000円 | 73,700円 | |
2,100,001円〜2,200,000円 | 35,000円 | 78,700円 | |
2,200,001円〜2,300,000円 | 40,000円 | 83,700円 | |
2,300,001円〜2,400,000円 | 45,000円 | 88,700円 | |
2,400,001円〜2,500,000円 | 50,000円 | 93,700円 | |
2,500,001円〜2,600,000円 | 57,000円 | 100,700円 | |
2,600,001円〜2,700,000円 | 64,000円 | 107,700円 | |
2,700,001円〜2,800,000円 | 71,000円 | 114,700円 | |
2,800,001円〜2,900,000円 | 78,000円 | 121,700円 | |
2,900,001円〜3,000,000円 | 85,000円 | 128,700円 | |
3,000,001円〜3,100,000円 | 90,800円 | 134,500円 | |
3,100,001円以上 | 90,800円 | 134,500円 |
※管理費: 分割納入 33,000円/月 一括納入 7,000,000円
※ご夫婦入居で昨年度収入が1段階の場合は 7,000円/人 となります。
※利用料は国の改定により変わる場合があります。
※冬季(11月〜翌年3月)は 冬季暖房費 1,880円/月 が加算されます。