サービス | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 従来型個室 | 555円 | 623円 | 692円 | 760円 | 826円 | |
多床室 | 555円 | 623円 | 692円 | 760円 | 826円 | ||
栄養ケアマネジメント加算 | 15円 | ||||||
看護体制加算(Ⅰ) | 6円 | ||||||
看護体制加算(Ⅱ) | 14円 | ||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | ||||||
夜間職員配置加算 | 23円 | ||||||
介護職員処遇改善加算 | 介護サービス費の単位合計×5.9% | ||||||
食 費 | 利用者負担 第1段階 | 300 円 | 【食費と居住費について】 1.食費と居住費は各段階に応じて 先の料金(日額費用)を負担して いただきます。 2.入院外泊時において、お部屋を 確保している場合、居住費を頂き ます。ただし、減免対象者の方は、 外泊時費用算定時は通常の負担限度 額を、それ以外の期間は個室1150円、 多床室840円の負担となります。 |
||||
利用者負担 第2段階 | 390 円 | ||||||
利用者負担 第3段階 | 650 円 | ||||||
上記以外の方 | 1380 円 | ||||||
居住費 | 従来型個室 | 利用者負担 第1段階 | 320 円 | ||||
利用者負担 第2段階 | 420 円 | ||||||
利用者負担 第3段階 | 820 円 | ||||||
上記以外の方 | 1150 円 | ||||||
多床室 | 利用者負担 第1段階 | 0 円 | |||||
利用者負担 第2段階 | 370 円 | ||||||
利用者負担 第3段階 | 370 円 | ||||||
上記以外の方 | 840 円 | ||||||
合 計 | 従来型個室 | 負担減免なしの場合 | 3183円 | 3255円 | 3328円 | 3400円 | 3470円 |
多床室 | 負担減免なしの場合 | 2873円 | 2945円 | 3018円 | 3090円 | 3160円 |
サービス | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 従来型個室 | 589円 | 657円 | 727円 | 795円 | 861円 | |
多床室 | 610円 | 678円 | 747円 | 815円 | 881円 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円(基準を満たしている場合) | ||||||
夜間職員配置加算 | 14円(基準を満たしている場合) | ||||||
食 費 | 利用者負担 第1段階 | 300円 | 【食費と滞在費について】 H24年度より 朝食・・・272円 昼食・夕食・・・528円 おやつ・・・52円 実際に食べた分を請求致します。 ※負担限度額認定がある方は 記載額が上限になります 1.食費と滞在費は各段階に応じ て 左記の料金(日額費用)を 負担していただきます。 |
||||
利用者負担 第2段階 | 390円 | ||||||
利用者負担 第3段階 | 650円 | ||||||
上記以外の方 | 1380円 | ||||||
居住費 | 従来型個室 | 利用者負担 第1段階 | 370円 | ||||
利用者負担 第2段階 | 420円 | ||||||
利用者負担 第3段階 | 820円 | ||||||
上記以外の方 | 1,150円 | ||||||
多床室 | 利用者負担 第1段階 | 0円 | |||||
利用者負担 第2段階 | 370円 | ||||||
利用者負担 第3段階 | 370円 | ||||||
上記以外の方 | 840円 | ||||||
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
介護職員の処遇改善を行う加算 | (介護サービス費単位+送迎加算)×5.9% | |||||
合 計 (送迎加算除く) |
従来型個室 | 負担減免なしの場合 | 3,174円 | 3,246円 | 3,320円 | 3,392円 | 3,462円 |
多床室 | 負担減免なしの場合 | 2,886円 | 2,936円 | 3,010円 | 3,082円 | 3,152円 |
サービス | 要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|---|
介護サービス費 | 従来型個室 | 441円 | 548円 | ||
多床室 | 481円 | 591円 | |||
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6円 | 基準を満たしている場合 | |||
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
介護職員の処遇改善を行う加算 | (介護サービス費単位+送迎加算)×5.9% | |||
合 計 (送迎加算除く) |
従来型個室 | 負担減免なしの場合 | 3,003円 | 3,116円 | |
多床室 | 負担減免なしの場合 | 2,698円 | 2,807円 |