介護のことで何か困っていることはありませんか?
わたしたちは、こんな時にご自宅へ伺います!
要介護の方 訪問1回あたり | ||||
---|---|---|---|---|
サービス | 介護サービス費 | |||
身体介護 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 |
1時間以上 | 以後30分増すごとに |
245単位 | 388単位 | 564単位 | 80単位 | |
生活援助 | 20分以上 45分未満 |
45分以上 | ||
183単位 | 225単位 |
要支援の方 1月あたり | ||
---|---|---|
サービス | 介護サービス費 | |
介護予防訪問介護費(Ⅰ) | 要支援1・2の方で | 1168単位 |
週1回程度の介護予防訪問介護が必要とされた方 | ||
介護予防訪問介護費(Ⅱ) | 要支援1・2の方で | 2335単位 |
週2回程度の介護予防訪問介護が必要とされた方 | ||
介護予防訪問介護費(Ⅲ) | 要支援1・2の方で | 3704単位 |
週2回を超える程度の介護予防訪問介護が必要とされた方 |